今週は、2歳女王を決める一戦「阪神JF(ジュベナイルフィリーズ)」が開催されますね!
「札幌2歳S」と「アルテミスS」を制して無敗で3連勝中の白毛馬「ソダシ」が人気を集めそうですが、他にも骨っぽいメンバーが集まって非常に楽しみなレースとなりました。
果たして今年はどの馬が2歳女王に輝くのか?予想していきたいと思います。
昨年の結果はこちら↓

出馬表
データ分析
コースの特徴
スタート後、外回りコースに入ってから3コーナー手前まで上り。4コーナーから緩やかな下りで、直線に向いてからも半ば(残り190メートル付近)まで下っていく。
ゴールまでの直線は476.3メートル(Bコース使用時)。ゴール前に急な上り(高低差1.8メートル)がある。
前半に負荷がかかりやすい構造で、道中は脚をため、直線でスピードを発揮する馬が基本的に有利。
ただし、極端にスローなペースになれば逃げ馬が有利となる。開催前半で芝の状態が良好なときは、インを回る能力や先行力が重要になりやすい。
枠順傾向
過去10年の枠順傾向は以下の通り。
1枠【3-0-0-17】
2枠【1-1-3-15】
3枠【0-0-1-19】
4枠【1-2-0-17】
5枠【0-3-2-15】
6枠【2-2-2-14】
7枠【2-1-0-26】
8枠【1-1-2-25】
前走別成績
過去10年で好走した馬の前走レースは以下の通り。
ファンタジー組【3-2-1-34】
アルテミスS組【2-3-2-21】
アイビーS組【1-1-0-1】
からまつ賞組【1-0-0-1】
札幌2歳S【1-0-0-2】
人気別傾向
過去10年の上位人気の成績は以下の通り。
1番人気【4-1-1-4】
2番人気【1-3-0-6】
3番人気【0-1-3-6】
4番人気【2-1-3-4】
5番人気【3-0-0-7】
脚質傾向
過去10年の脚質傾向は以下の通り。
逃げ【1-0-0-9】
先行【2-3-2-31】
差し【6-4-7-60】
追込【1-3-1-48】
血統傾向
過去5年の血統傾向は以下の通り。
※()内の数字は人気
2015 | 馬名 | 父馬 | 母父馬 |
1着 | メジャーエンブレム(1) | ダイワメジャー | オペラハウス(サドラーズウェルズ系) |
2着 | ウインファビラス(10) | ステイゴールド | アドマイヤコジーン(カロ系) |
3着 | ブランボヌール(3) | ディープインパクト | サクラバクシンオー |
2016 | 馬名 | 父馬 | 母父馬 |
1着 | ソウルスターリング(1) | フランケル(サドラーズウェルズ系) | Monsun(ブランドフォード系) |
2着 | リスグラシュー(2) | ハーツクライ | American Post(ネイティヴダンサー系) |
3着 | レーヌミノル(3) | ダイワメジャー | タイキシャトル |
2017 | 馬名 | 父馬 | 母父馬 |
1着 | ラッキーライラック(2) | オルフェーブル | Flower Alley(フォーティナイナー系) |
2着 | リリーノーブル(3) | ルーラーシップ | クロフネ |
3着 | マウレア(4) | ディープインパクト | ストームキャット |
2018 | 馬名 | 父馬 | 母父馬 |
1着 | ダノンファンタジー(1) | ディープインパクト | Not For Sale(カロ系) |
2着 | クロノジェネシス(2) | バゴ(ブラッシンググルーム系) | クロフネ |
3着 | ビーチサンバ(4) | クロフネ | サンデーサイレンス |
2019 | 馬名 | 父馬 | 母父馬 |
1着 | レシステンシア(4) | ダイワメジャー | Lizard Island(デインヒル系) |
2着 | マルターズディオサ(6) | キズナ | Grand Slam(ゴーンウェスト系) |
3着 | クラバシュドール(3) | ハーツクライ | Giant’s Causeway(ストームキャット系) |
出走馬の調教時計(直前追い切り)
馬名 | 調教コース | タイム |
メイケイエール(調教師) | 栗東・CW(良) | 6F(ー)5F(ー)4F(52.7)3F(37.9)1F(12.4) |
ルクシオン(助手) | 栗東・坂路(良) | 4F(53.2)3F(39.1)2F(25.7)1F(12.9) |
ヨカヨカ(西谷) | 栗東・坂路(良) | 4F(55.0)3F(38.8)2F(25.0)1F(12.5) |
ナムラメーテル(助手) | 栗東・CW(良) | 6F(86.1)5F(69.8)4F(54.1)3F(39.8)1F(12.2) |
リンゴアメ(丹内) | 美浦・南W(良) | 6F(ー)5F(69.8)4F(54.6)3F(40.2)1F(12.9) |
ポールネイロン(藤岡祐) | 栗東・坂路(良) | 4F(51.8)3F(38.5)2F(25.2)1F(12.8) |
サルビア(松山) | 栗東・CW(良) | 6F(85.2)5F(68.9)4F(53.3)3F(39.7)1F(12.1) |
ソダシ(吉田隼) | 栗東・坂路(良) | 4F(54.9)3F(40.0)2F(25.9)1F(12.9) |
シゲルピンクルビー(調教師) | 栗東・坂路(良) | 4F(55.0)3F(39.5)2F(25.5)1F(12.4) |
ジェラルディーナ(助手) | 栗東・坂路(良) | 4F(53.9)3F(39.5)2F(25.1)1F(12.4) |
オパールムーン(横山典) | 栗東・坂路(良) | 4F(59.5)3F(43.3)2F(27.0)1F(12.6) |
エイシンヒテン(佐久間) | 栗東・坂路(良) | 4F(57.4)3F(42.9)2F(27.2)1F(12.9) |
サトノレイナス(助手) | 美浦・南W(良) | 6F(ー)5F(67.9)4F(53.3)3F(39.4)1F(12.5) |
ユーバーレーベン(助手) | 美浦・坂路(良) | 4F(52.9)3F(38.6)2F(25.1)1F(12.5) |
インフィナイト(北村友) | 栗東・坂路(良) | 4F(51.9)3F(37.5)2F(24.2)1F(12.2) |
フラリオナ(調教師) | 栗東・CW(良) | 6F(ー)5F(ー)4F(54.8)3F(39.6)1F(12.8) |
ウイングライア(助手) | 美浦・南W(良) | 6F(ー)5F(66.8)4F(51.8)3F(38.5)1F(13.1) |
アオイゴールド(助手) | 美浦・南P(良) | 6F(ー)5F(63.8)4F(49.5)3F(37.2)1F(12.3) |
予想と勝負馬券
本命は◎⑯インフィナイト
過去2戦は不良馬場のもので良馬場でどうか?といわれていますが、むしろ良馬場の方が良いでしょう。
前走は牡馬混合のサウジアラビアカップで2着としているように実力はこのメンバーの中でも上位。
状態も栗東坂路で51秒台を出すように絶好調だと判断し、この馬から勝負!
○⑦サトノレイナス
ルメール×国枝コンビで2戦2勝の馬。
アーモンドアイの再来を思わせる馬で、ディープインパクト×グレイソブリンというのも好走血統ですね。
普通に好走しそう。
▲⑥ソダシ
重賞2勝で、3戦3勝の白毛馬。白毛馬初のG1勝利となるのか注目されていますね。
クロフネ持ちはこのレースでは好走血統に該当するので、この舞台でもやはり主役でしょう。
堅めの予想ですが、このレースはそれほど荒れるレースでもなく実力どおりの決着となることが多いです。
という訳で勝負馬券はこれで。
馬連:⑯-⑥⑦
これで勝負したいと思います!
結果
1着:⑥ソダシ
2着:⑦サトノレイナス
3着:⑪ユーバーレーベン
結構自信のあった本命⑯インフィナイトが直線で早々と失速…
まぁでも、1着はハナ差でソダシが勝ち、白毛馬初のG1勝利となりましたね。新たなニューヒロインの誕生で来年もクラシック戦線が盛り上がりそうで楽しみです♪
コメント